Additional information
Kota | Jakarta, Tangerang, Banten, Bekasi, Bogor |
---|
Yamaha All New Vixion
Spesifikasi Detail:
MESIN
TIPE MESIN | Liquid Cooled 4-stroke, SOHC |
SUSUNAN SILINDER | Single Cylinder |
DIAMETER X LANGKAH | 57 x 58.7 mm |
PERBANDINGAN KOMPRESI | 10.4 : 1 |
VOLUME SILINDER | 149.8 cc |
DAYA MAKSIMUM | 12.2 kW / 8500 rpm |
TORSI MAKSIMUM | 14.5 Nm / 7500 rpm |
SISTEM STARTER | Electric starter |
SISTEM PELUMASAN | Wet sump |
KAPASITAS OLI MESIN | Total =1.15L ;Berkala = 0.95 L ;Ganti Filter Oli = 1 L |
SISTEM BAHAN BAKAR | Fuel Injection |
TIPE KOPLING | Wet Type Multi-Plate Clutch ; Assist and Slipper Clutch |
TIPE TRANSMISI | Constant mesh 5-speed |
DIMENSI
P X L X T (Length x Width x Height) | 1955 x 720 x 1025 mm |
JARAK SUMBU RODA | 1295 mm |
JARAK TERENDAH KE TANAH | 165 mm |
TINGGI TEMPAT DUDUK | 795 mm |
BERAT ISI | 132 Kg |
KAPASITAS TANGKI BENSIN | 12 Liter |
RANGKA
TIPE RANGKA | Deltabox |
SUSPENSI DEPAN | Teleskopic |
SUSPENSI BELAKANG | Swing Arm |
TIPE BAN | Tubeless |
BAN DEPAN | 90/80-17M/C 46P |
BAN BELAKANG | 120/70-17M/C 58P |
REM DEPAN | Disc brake |
REM BELAKANG | Disc brake |
KELISTRIKAN
SISTEM PENGAPIAN | TCI |
TIPE BATTERY | YTZ4V/GTZ4V |
TIPE BUSI | NGK/CR8E |
Kota | Jakarta, Tangerang, Banten, Bekasi, Bogor |
---|